Das Angebot an Cabrios auf dem Neuwagen-Markt wird immer kleiner. Welche Modelle es 2023 zu kaufen gibt, zeigen wir in der Übersichtstabelle.
Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln auf der Haut, die Temperaturen steigen – Zeit, das Cabrio aus der Garage zu holen und das Verdeck zu öffnen. Wer allerdings noch kein Open-Air-Modell besitzt, sollte schnell sein, denn der Trend ist längst vorbei. Immer mehr Autohersteller nehmen ihre Cabrios aus dem Sortiment. So gab zuletzt Audi bekannt, auf den TT Roadster zu verzichten. Und waren vor einigen Jahren noch sechs offene Modelle von Mercedes auf dem Markt, ist es jetzt nur noch eines, das Mercedes E-Klasse als Cabrio. Es gibt also noch ein paar sehr schöne Exemplare. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und noch „schnell“ ein Cabrio kaufen möchte, findet in unserer Übersicht alle Modelle, die 2023 bestellbar sind. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
Leslie & Cars fährt das Mini Cooper SE Cabrio (2023) im Video:
Übersicht aller Cabrios 2023 (Tabelle)
Marke | Modell | Leistung in kW/PS | Grundpreis ab |
Abarth | 959C | 121/165 | 31.490 € |
Abarth | 695C | 132/180 | 34.490 € |
Aston Martin | Vantage Roadster | 375/510 bis 515/700 | 160.900 € |
Aston Martin | DB11 Volante | 393/535 | 216.400 € |
Audi | A5 Cabrio | 110/150 bis 195/265 | 49.400 € |
Audi | R8 Spyder | 419/570 bis 456/620 | 162.000 € |
Bentley | Continental GTC | 404/550 bis 485/659 | 277.343 € |
BMW | 4er Cabrio | 135/184 bis 357/510 | 58.600 € |
BMW | 8er Cabrio | 245/333 bis 460/625 | 114.700 € |
BMW | Z4 Roadster | 145/197 bis 250/340 | 50.200 € |
Chevrolet | Corvette Cabrio | 354/482 | 109.622 € |
Ferrari | Portofino M | 456/620 | k.A. |
Ferrari | F8 Spider | 530/720 | k.A. |
Ferrari | 296 GTS | 610/830 | k.A. |
Ferrari | 812 GTS | 588/800 | k.A. |
Ferrari | SF90 Spider | 735/1000 | k.A. |
Fiat | 500e Cabrio | 51/70 bis 87/118 | 20.490 € |
Ford | Mustang Convertible | 330/449 | 60.000 € |
Jaguar | F-Type Cabrio | 221/300 bis 423/575 | 79.600 € |
Lamborghini | Huracán Evo Spyder | 449/610 bis 470/640 | 251.191 € |
Lexus | LC Cabrio | 341/464 | 126.550 |
Maserati | MC20 Cielo | 463/630 | k.A. |
Mazda | MX-5 | 97/132 bis 135/184 | 30.990 € |
McLaren | 750S Spider | 550/750 | k.A. |
McLaren | 765LT Spider | 563/765 | 369.000 € |
Mercedes | E-Klasse Cabrio | 143/194 bis 320+16/435+22 | 65.629 € |
Mercedes | AMG SL | 280+10/381+14 bis 430/585 | 127.618 € |
Mini | Cabrio | 100/136 bis 170/231 | 31.800 € |
Morgan | Plus Four | 190/258 | 85.500 € |
Morgan | Plus Six | 250/340 | 107.500 € |
Porsche | 718 Boxster/Spyder | 220/300 bis 309/420 | 65.968 € |
Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 283/385 bis 353/480 | 136.773 € |
VW | T-Roc Cabriolet | 81/110 bis 110/150 | 34.635 € |
Von Jennifer Campen
Quelle: Autozeitung